Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 02/12/2024
GĐB |
473 645 |
---|---|
G.1 | 952 098 872 559 |
G.2 | 950 234 820 158 794 367 |
G.3 | 621 298 726 212 552 643 722 704 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 1.000.000 | |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 350.000 | |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 210.000 | |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 100.000 | |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1.000.000.000 | |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 40.000.000 | |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 10.000.000 | |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5.000.000 | |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 1.000.000 | |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 150.000 | |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 29/11/2024
GĐB |
818 391 |
---|---|
G.1 | 217 227 472 926 |
G.2 | 323 005 759 201 396 872 |
G.3 | 498 470 135 498 178 413 215 328 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 14 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 48 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 70 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4,185 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 27/11/2024
GĐB |
704 065 |
---|---|
G.1 | 624 821 867 623 |
G.2 | 604 852 347 420 443 512 |
G.3 | 192 190 726 492 784 188 909 009 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 8 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 36 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 90 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 81 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 30 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4,150 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 25/11/2024
GĐB |
959 972 |
---|---|
G.1 | 454 559 380 504 |
G.2 | 085 863 524 916 163 694 |
G.3 | 901 249 339 142 902 374 068 110 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 30 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 42 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 69 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 116 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,285 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 22/11/2024
GĐB |
101 509 |
---|---|
G.1 | 817 115 110 192 |
G.2 | 025 275 751 619 154 338 |
G.3 | 867 965 714 105 241 651 460 419 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 18 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 61 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 60 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 114 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4,003 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 20/11/2024
GĐB |
382 002 |
---|---|
G.1 | 370 888 233 360 |
G.2 | 657 852 175 405 137 078 |
G.3 | 790 832 105 548 610 722 553 537 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 16 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 55 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 69 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3,977 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 18/11/2024
GĐB |
125 618 |
---|---|
G.1 | 674 262 125 654 |
G.2 | 817 371 422 450 169 952 |
G.3 | 597 645 927 965 338 083 452 012 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 37 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 58 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 92 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,521 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 6 - 15/11/2024
GĐB |
529 723 |
---|---|
G.1 | 119 365 319 934 |
G.2 | 936 031 583 675 155 959 |
G.3 | 498 123 402 189 639 447 280 363 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 29 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 72 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 70 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 170 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3,812 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 4 - 13/11/2024
GĐB |
464 934 |
---|---|
G.1 | 835 909 893 041 |
G.2 | 910 656 949 548 715 306 |
G.3 | 908 810 246 306 289 863 333 980 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 12 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 19 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 72 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3,697 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D - Xổ số điện toán Max 3D
Thứ 2 - 11/11/2024
GĐB |
323 439 |
---|---|
G.1 | 863 196 986 086 |
G.2 | 256 104 289 606 180 457 |
G.3 | 276 689 061 952 975 247 694 115 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
GĐB | 227, 573 | 30 | 1.000.000 |
G.1 | 618, 570, 337, 329 | 67 | 350.000 |
G.2 | 332, 428, 834, 622, 195, 906 | 81 | 210.000 |
G.3 | 052, 557, 061, 678, 671, 489, 990, 797 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
GĐB | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.1 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 85 | 1.000.000 |
G.5 | Trùng 1 số G1 | 659 | 150.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5,864 | 40.000 |
Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
---|---|---|---|
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |